Шиномонтажный комплекс:
г. Липецк
Tel./Mob. +7 919 160-60-50 Александр
Tel./Mob. +7 930 900-60-89 Александр
Шиномонтажный комплекс оказывают услуги без выходных с 09:00 до 17:00. В работу берем любую технику специального назначения:
- погрузчики (фронтальные и мини);
- тракторы;
- колесные экскаваторы и экскаваторы-погрузчики;
- грейдеры;
- сельхозтехнику и технику коммунальных служб (уборочную, поливальную).
Для проведения необходимых работ вы можете привезти как саму спецтехнику, так и уже снятые с нее колеса или шины.
Перечень услуг и прайс-лист
У нас вы можете получить широкий спектр услуг по шиномонтажу спецтехники. Работаем с любым типом колес:
- С камерными и бескамерными покрышками
- С запорным кольцом или замком
Актуальные цены и набор предлагаемых услуг по снятию, установке, замене, демонтажу, монтажу и ремонту представлен ниже:
Цены указаны без НДС.
| Размер шин | Снятие и установка колеса | Монтаж шины | Демонтаж шины | Утилизация шины |
|---|---|---|---|---|
| 5,00-8 | 530 | 360 | 360 | 260 |
| 6,00-9 | 530 | 360 | 360 | 260 |
| 6,50-10 | 430 | 360 | 480 | 260 |
| 7,00-12 | 430 | 360 | 480 | 260 |
| 7,00-15 | 530 | 480 | 720 | 260 |
| 7,50-15 | 530 | 480 | 720 | 260 |
| 8,25-15 | 530 | 480 | 720 | 260 |
| 28,9-15 | 530 | 480 | 720 | 260 |
| 9,00-20 | 530 | 480 | 720 | 400 |
| 10,00-20 | 530 | 480 | 720 | 400 |
| 10,0/75-15,3 | 530 | 480 | 720 | 260 |
| 11,5/80-15,3 | 530 | 480 | 720 | 260 |
| 10-16,5 | 530 | 480 | 720 | 260 |
| 12-16,5 | 530 | 480 | 720 | 260 |
| 10,5/80-18 | 530 | 480 | 720 | 260 |
| 12,5/80-18 | 530 | 480 | 720 | 260 |
| 16/70-20 (405/70-20) | 530 | 480 | 720 | 400 |
| 425/85R21 | 530 | 1600 | 1070 | 400 |
| 16/70-24 (405/70-24) | 670 | 840 | 1200 | 4000 |
| 13,00-24 | 670 | 840 | 1200 | 4000 |
| 14,00-24 | 670 | 840 | 1200 | 4000 |
| 14,9-24 | 670 | 1320 | 1680 | 400 |
| 15,5/80-24 | 670 | 1320 | 1680 | 400 |
| 16,00-24 | 670 | 1320 | 1680 | 400 |
| 16,9-24 | 670 | 1320 | 1680 | 400 |
| 17,5L-24 (460/70-24) | 670 | 1440 | 2160 | 400 |
| 19,5L-24 (500/70-24) | 670 | 1440 | 2160 | 400 |
| 21L-24 (21,3-24) | 670 | 1440 | 2160 | 400 |
| 14,00-25 | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 15,5-25 | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 16,00-25 | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 17,5-25 | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 18,00-25 | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 20,5-25 | 800 | 2400 | 3600 | 670 |
| 23,5-25 | 800 | 2400 | 3600 | 670 |
| 26,5-25 | 800 | 3600 | 4800 | 670 |
| 29,5-25 | 800 | 3600 | 4800 | 670 |
| 29,5-29 | 800 | 7180 | 10780 | 670 |
| 66х43,00-25 | 800 | 3600 | 4800 | 670 |
| 18,4-26 | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 23,1-26 | 800 | 2400 | 3600 | 670 |
| 28,1-26 | 800 | 2400 | 3600 | 670 |
| 16,9-28 (440/80-28) | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 16,9-30 (420/85-30) | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 9,5-32 (230/95-32) | 800 | 1320 | 1680 | 670 |
| 30,5L-32 (800/65-32) | 800 | 2400 | 3600 | 670 |
| 18,00-33 | 800 | 3600 | 4800 | 670 |
| 18,4-34 (460/85-34) | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 13,6-38 (340/85-38) | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 15,5-38 (400/75-38) | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 16,9-38 (420/85-38) | 800 | 1440 | 2160 | 670 |
| 710/70-38 | 800 | 3600 | 4800 | 670 |
| 20,8-42 (520/85-42) | 800 | 3600 | 4800 | 670 |
| 28L-42 (710/70-42) | 800 | 5400 | 6600 | 670 |
Дополнительные работы
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Подкачка колеса | 130 |
| Протяжка гаек (за 1 шт.) | 10 |
| Удаление ржавчины с обода | от 130 |
| Технологическая чистка колеса | 210 |
| Установка/замена вентиля | 130 |
| Ремонт латкой | 610 |
| Погрузка/разгрузка колеса | от 130 |
| Обработка шпилек графитной смазкой | 110 |
| Снятие/установка камеры | 260 |
| Ремонт камеры (за 1 повреждение) | 210 |
| Герметизация борта | от 130 |
| Вулканизация | от 5000 |
| Правка литых дисков | от 1000 |